会員ログイン

Course Guide コースガイド

都⼼に近く、⾃然に近く。

都⼼にありながら、緑あふれる景観とコースを彩る四季折々の⾃然。
上⽥治⽒設計の戦略的なコースをどうぞお楽しみください。

コース概要

開場 1959 年(昭和34 年)10 ⽉25⽇ 種別 丘陵コース
設計者 上⽥ 治 ホールパー 18H /Par72
総ヤード 6,809yrd. (6,226m) 練習場 250Y 22打席

コース紹介

OUTコース

*HOLE No.の数字をクリックすると詳細ページが表示されます。

HOLE No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
YARDS BACK 350 518 391 208 393 505 197 441 422 3,425
REG 350 497 379 157 380 494 167 424 389 3,237
FRONT 336 476 363 139 366 470 145 407 370 3,072
GOLD 300 403 316 122 279 423 145 355 331 2,674
LADIES 300 403 316 122 279 423 145 355 331 2,674
H'CP 11 9 3 13 7 15 17 1 5  
PAR 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36

INコース

*HOLE No.の数字をクリックすると詳細ページが表示されます。

HOLE No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
YARDS BACK 361 385 391 228 326 204 541 400 548 3,384
REG 345 371 376 197 313 180 522 400 522 3,226
FRONT 320 349 355 197 301 164 492 386 500 3,064
GOLD 320 323 308 128 301 145 461 372 500 2,858
LADIES 320 323 308 128 301 145 388 282 392 2,587
H'CP 16 6 4 12 18 14 2 10 8  
PAR 4 4 4 3 4 3 5 4 5 36

Reservation / Contact

ご予約・お問い合わせ

page top