Members 会員専用ページ
競技成績(2019年度)
- 2019年12月競技成績
- 2019年11月競技成績
- 2019年10月競技成績
- 2019年9月競技成績
- 2019年8月競技成績
- 2019年7月競技成績
- 2019年6月競技成績
- 2019年5月競技成績
- 2019年4月競技成績
- 2019年3月競技成績
- 2019年2月競技成績
- 2019年1月競技成績
2019年12月競技成績
■グランドマンスリー杯 開催日:2019年12月22日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青山 忠 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 水野 金夫 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
3位 | 星屋 明喜好 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
■シニアレディース 松組 開催日:2019年12月20日(金)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 保之 | 48 | 47 | 95 | 32 | 63 |
2位 | 徳満 稔 | 44 | 52 | 96 | 33 | 63 |
3位 | 大脇 洋 | 48 | 50 | 98 | 34 | 64 |
■シニアレディース 竹組 開催日:2019年12月20日(金)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 一雄 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
2位 | 森川 勝則 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
3位 | 酒井 満州男 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
■シニアレディース レディースの部 開催日:2019年12月20日(金)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 としえ | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
2位 | 長谷川 啓子 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
3位 | 荻田 範子 | 49 | 53 | 102 | 28 | 74 |
■ラストコール杯 開催日:2019年12月15日(日)
順位 | 氏名 | H'CP | |
---|---|---|---|
優勝 | 秋山 豊次 | No.19ホール ピンまで残り 6m50㎝ | 16 |
2位 | 岡田 規久男 | No.19ホール ピンまで残り 138Y | 17 |
3位 | 小野 稔 | No.19ホール ピンまで残り 147Y | 16 |
4位 | 小崎 安茂 | No.18ホール ホールアウト | 9 |
5位 | 水谷 公晴 | No.18ホール ピンまで残り 40㎝ | 11 |
6位 | 平井 善明 | No.18ホール ピンまで残り 60㎝ | 9 |
7位 | 水谷 宗一朗 | No.18ホール ピンまで残り 1m | 18 |
※今回の競技はツームストーン競技になりますので、上記表記になります。
■木曜杯 開催日:2019年12月12日(木)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 孝子 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
2位 | 渡邊 康弘 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
3位 | 亀山 真由美 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
■ゴールド杯 松組 開催日:2019年12月10日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横地 浩史 | 56 | 49 | 105 | 39 | 66 |
2位 | 山口 保之 | 51 | 45 | 96 | 30 | 66 |
3位 | 青木 義朗 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
■ゴールド杯 竹組 開催日:2019年12月10日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 哲二 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
2位 | 髙林 文樹 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 池谷 敏彦 | 45 | 49 | 94 | 22 | 72 |
■ゴールド杯 梅組 開催日:2019年12月10日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新谷 武彦 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
2位 | 春山 恵 | 49 | 50 | 99 | 30 | 69 |
3位 | 春山 正大 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
■女子競技会 開催日:2019年12月10日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉知 靖子 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
2位 | 稲垣 弘枝 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
3位 | 北村 とみ | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 |
■マンスリー杯 松組 開催日:2019年12月08日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 正浩 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
2位 | 後藤 実 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
3位 | 高木 勝彦 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
■マンスリー杯 竹組 開催日:2019年12月08日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今泉 正之 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
2位 | 山寺 秀哉 | 50 | 47 | 97 | 27 | 70 |
3位 | 春山 恵 | 49 | 49 | 98 | 28 | 70 |
■研修会 開催日:2019年12月05日(木)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 児山 純 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
2位 | 柴田 恭志 | 37 | 41 | 78 | 2 | 76 |
3位 | 金原 誠治朗 | 41 | 36 | 77 | 0 | 77 |
■みどり杯 男性の部 開催日:2019年12月03日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広瀬 研一 | 50 | 54 | 104 | 35 | 69 |
2位 | 清國 洋次 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
3位 | 平井 善明 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
■みどり杯 女性の部 開催日:2019年12月03日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小嶋 真奈美 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
2位 | 倉知 靖子 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
3位 | 岡本 初世 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 |
■マンスリー杯 松組 開催日:2019年12月01日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 東一 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
2位 | 水野 金夫 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
3位 | 中山 一郎 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
■マンスリー杯 竹組 開催日:2019年12月01日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 諏訪 真一 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
2位 | 竹内 郁雄 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 |
3位 | 長谷川 政博 | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
2019年11月競技成績
■シニアレディース 松組 開催日:2019年11月29日(金)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 徳満 稔 | 46 | 51 | 97 | 31 | 66 |
2位 | 長村 治昭 | 51 | 55 | 106 | 37 | 69 |
3位 | 服部 俊三 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
■シニアレディース 竹組 開催日:2019年11月29日(金)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 行彦 | 43 | 43 | 86 | 22 | 64 |
2位 | 加藤 哲二 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
3位 | 高木 勝彦 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 |
■シニアレディース レディースの部 開催日:2019年11月29日(金)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小嶋 真奈美 | 42 | 47 | 89 | 19 | 70 |
2位 | 舩戸 千恵 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
3位 | 岡本 初世 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
■マンスリー杯 松組 開催日:2019年11月24日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 達男 | 36 | 36 | 72 | 5 | 67 |
2位 | 竹渕 文明 | 37 | 41 | 78 | 11 | 67 |
3位 | 水谷 公晴 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
■マンスリー杯 竹組 開催日:2019年11月24日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大原 之昌 | 42 | 38 | 80 | 13 | 67 |
2位 | 加藤 賢一 | 38 | 47 | 85 | 18 | 67 |
3位 | 能登 憲二 | 49 | 43 | 92 | 23 | 69 |
■木曜杯 開催日:2019年11月21日(木)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北村 とみ | 47 | 49 | 96 | 26 | 70 |
2位 | 佐藤 和利 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 野崎 利文 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
■ゴールド杯 松組 開催日:2019年11月19日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 豊 | 49 | 47 | 96 | 31 | 65 |
2位 | 加藤 晃雄 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
3位 | 横地 浩史 | 58 | 49 | 107 | 38 | 69 |
■ゴールド杯 竹組 開催日:2019年11月19日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上野 宏之 | 47 | 45 | 92 | 27 | 65 |
2位 | 尾形 一彦 | 47 | 45 | 92 | 26 | 66 |
3位 | 福井 達二 | 45 | 48 | 93 | 25 | 68 |
■ゴールド杯 梅組 開催日:2019年11月19日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鬼頭 俊充 | 42 | 47 | 89 | 23 | 66 |
2位 | 酒井 満州男 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
3位 | 今村 元 | 49 | 52 | 101 | 34 | 67 |
■女子競技会 開催日:2019年11月19日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荻田 範子 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 |
2位 | 表野 希久子 | 43 | 49 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 小山 芳美 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 |
■マンスリー杯 松組 開催日:2019年11月17日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 亀山 正喜 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
2位 | 水野 有功 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 前田 忍 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
■マンスリー杯 竹組 開催日:2019年11月17日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀木 義章 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
2位 | 高山 史朗 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 服部 俊三 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
■研修会 開催日:2019年11月14日(木)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹渕 文明 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
2位 | 斉藤 博 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
3位 | 三宅 三平 | 43 | 48 | 91 | 15 | 76 |
■みどり杯 男性の部 開催日:2019年11月12日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大村 克彦 | 48 | 47 | 95 | 26 | 69 |
2位 | 渡部 隆徳 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 |
3位 | 小野 稔 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
■みどり杯 女性の部 開催日:2019年11月12日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩橋 素美 | 43 | 50 | 93 | 24 | 69 |
2位 | 吉田 なよ子 | 52 | 53 | 105 | 35 | 70 |
3位 | 藤田 孝子 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
■霜月杯 松組 開催日:2019年11月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前野 司 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
2位 | 春山 正大 | 36 | 38 | 74 | 6 | 68 |
3位 | 安藤 孟 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
■霜月杯 竹組 開催日:2019年11月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鷹見 直久 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
2位 | 小林 建生 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 |
3位 | 西山 珠美 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
■霜月杯 梅組 開催日:2019年11月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 表野 希久子 | 43 | 41 | 84 | 21 | 63 |
2位 | 川瀬 康輝 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 渡部 隆徳 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
■開場記念杯 開催日:2019年11月05日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 角 洋二郎 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2位 | 秋田 豊治 | 54 | 44 | 98 | 26.4 | 71.6 |
3位 | 早川 一茂 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
※競技成績はダブルペリア方式にて行いました。
■開場記念杯 開催日:2019年11月04日(月)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 南野 忠義 | 39 | 33 | 72 | 9 | 63 |
2位 | 中川 ひふみ | 50 | 53 | 103 | 38 | 65 |
3位 | 春山 正大 | 35 | 38 | 73 | 8 | 65 |
2019年10月競技成績
■マンスリー杯 松組 開催日:2019年10月27日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 樋口 隆一 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
2位 | 前田 達男 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
3位 | 住田 豊 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
■マンスリー杯 竹組 開催日:2019年10月27日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 政木 巌 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
2位 | 寺田 清志 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
3位 | 中野 多津雄 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
■レディース選手権 開催日:2019年10月25日(金)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 初世 | 82 | 0 | 82 | ||
2位 | 加藤 佳代子 | 86 | 0 | 86 | ||
3位 | 小寺 滋子 | 88 | 0 | 88 |
※決勝は悪天候の為中止とし、予選競技1ラウンドにて競技成立となりました。
■シニアレディース 松組 開催日:2019年10月25日(金)
■シニアレディース 竹組 開催日:2019年10月25日(金)
■シニアレディース レディースの部 開催日:2019年10月25日(金)
※悪天候の為、競技不成立となりました。
■クラブ選手権 開催日:2019年10月20日(日)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金原 誠治朗 | 190 | 105 | 295 | ||
2位 | 吉川 靖人 | 201 | 110 | 311 | ||
3位 | 柴田 恭志 | 198 | 116 | 314 |
■マンスリー杯 松組 開催日:2019年10月20日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村田 英造 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
2位 | 前田 浩 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
3位 | 石田 文彦 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
■マンスリー杯 竹組 開催日:2019年10月20日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 秋田 豊治 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
2位 | 渡辺 隆徳 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
3位 | 森 英一 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
■木曜杯 開催日:2019年10月17日(木)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 徳満 稔 | 50 | 43 | 93 | 27 | 66 |
2位 | 鬼頭 俊充 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
3位 | 平井 善明 | 37 | 39 | 76 | 9 | 67 |
■研修会 開催日:2019年10月10日(木)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 一雄 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
2位 | 矢澤 秀輝 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
3位 | 浦山 龍也 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
■ゴールド杯 松組 開催日:2019年10月08日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 豊 | 46 | 49 | 95 | 31 | 64 |
2位 | 服部 俊三 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 |
3位 | 大脇 洋 | 52 | 48 | 100 | 33 | 67 |
■ゴールド杯 竹組 開催日:2019年10月08日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池谷 敏彦 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
2位 | 中野 多津雄 | 39 | 43 | 82 | 16 | 66 |
3位 | 加藤 哲二 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
■ゴールド杯 梅組 開催日:2019年10月08日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野 稔 | 38 | 40 | 78 | 15 | 63 |
2位 | 酒井 満州男 | 41 | 45 | 86 | 20 | 66 |
3位 | 田中 英子 | 48 | 50 | 98 | 31 | 67 |
■女子競技会 開催日:2019年10月08日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金森 千鶴 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
2位 | 青木 としえ | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
3位 | 秋田 恭子 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
■みどり杯 男性の部 開催日:2019年10月01日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 白井 亮 | 43 | 42 | 85 | 22 | 63 |
2位 | 小島 明 | 50 | 39 | 89 | 23 | 66 |
3位 | 岡本 一雄 | 42 | 38 | 80 | 14 | 66 |
■みどり杯 女性の部 開催日:2019年10月01日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 としえ | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
2位 | 鹿嶋 晴子 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
3位 | 丹羽 加代子 | 50 | 54 | 104 | 34 | 70 |
2019年9月競技成績
■マンスリー杯 松組 開催日:2019年09月29日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石田 文彦 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
2位 | 猪本 利朗 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 住田 豊 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
■マンスリー杯 竹組 開催日:2019年09月29日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 正浩 | 43 | 37 | 80 | 15 | 65 |
2位 | 春山 恵 | 51 | 45 | 96 | 29 | 67 |
3位 | 久野 勝 | 45 | 41 | 86 | 19 | 67 |
■シニアレディース 松組 開催日:2019年09月27日(金)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 白井 亮 | 43 | 44 | 87 | 25 | 62 |
2位 | 山口 保之 | 48 | 47 | 95 | 31 | 64 |
3位 | 大脇 洋 | 50 | 48 | 98 | 33 | 65 |
■シニアレディース 竹組 開催日:2019年09月27日(金)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浦山 龍也 | 39 | 40 | 79 | 17 | 62 |
2位 | 鬼頭 俊充 | 46 | 43 | 89 | 25 | 64 |
3位 | 嶋崎 博文 | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 |
■シニアレディース レディースの部 開催日:2019年09月27日(金)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小嶋 真奈美 | 42 | 46 | 88 | 22 | 66 |
2位 | 新美 佳子 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
3位 | 安達 鈴代 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 |
■グランドシニア選手権 開催日:2019年09月22日(日)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野 安夫 | 75 | 74 | 149 | ||
2位 | 水野 勝三 | 78 | 79 | 157 | ||
3位 | 塚田 順治 | 76 | 82 | 158 |
■マンスリー杯 松組 開催日:2019年09月22日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢澤 秀輝 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 呉山 泰進 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
3位 | 山崎 哲 | 39 | 46 | 85 | 14 | 71 |
■マンスリー杯 竹組 開催日:2019年09月22日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤 彰英 | 45 | 39 | 84 | 18 | 66 |
2位 | 鵜飼 勇雄 | 48 | 49 | 97 | 30 | 67 |
3位 | 加藤 賢一 | 47 | 40 | 87 | 19 | 68 |
■木曜杯 開催日:2019年09月19日(木)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長谷川 啓子 | 41 | 39 | 80 | 17 | 63 |
2位 | 渡部 隆徳 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 |
3位 | 星屋 明喜好 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
■敬老杯 松組 開催日:2019年09月16日(月)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新美 佳子 | 40 | 43 | 83 | 18 | 65 |
2位 | 西井 隆一 | 36 | 39 | 75 | 8 | 67 |
3位 | 水谷 公晴 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 |
■敬老杯 竹組 開催日:2019年09月16日(月)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古市 章 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
2位 | 諏訪 真一 | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 |
3位 | 澤野 徹 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
■敬老杯 梅組 開催日:2019年09月16日(月)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡部 隆徳 | 44 | 44 | 88 | 24 | 64 |
2位 | 久野 勝 | 41 | 46 | 87 | 21 | 66 |
3位 | 柏 太輔 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 |
■研修会 開催日:2019年09月12日(木)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹渕 文明 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
2位 | 斉藤 博 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
3位 | 金原 誠治朗 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 |
■ゴールド杯 松組 開催日:2019年09月10日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 保之 | 47 | 48 | 95 | 31 | 64 |
2位 | 青木 義朗 | 44 | 38 | 82 | 16 | 66 |
3位 | 佐藤 和利 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
■ゴールド杯 竹組 開催日:2019年09月10日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上野 宏之 | 45 | 44 | 89 | 28 | 61 |
2位 | 高桑 安一 | 48 | 51 | 99 | 32 | 67 |
3位 | 池谷 敏彦 | 49 | 41 | 90 | 22 | 68 |
■ゴールド杯 梅組 開催日:2019年09月10日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 春山 恵 | 49 | 49 | 98 | 32 | 66 |
2位 | 島崎 總一郎 | 37 | 44 | 81 | 14 | 67 |
3位 | 春山 正大 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
■女子競技会 開催日:2019年09月10日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲垣 弘枝 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
2位 | 鈴井 久子 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
3位 | 千草 眞値代 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
■シニア選手権 開催日:2019年09月08日(日)
順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前野 司 | 82 | 74 | 156 | ||
2位 | 伊藤 猛 | 83 | 74 | 157 | ||
3位 | 真城 承吉 | 79 | 78 | 157 |
■みどり杯 男性の部 開催日:2019年09月03日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 一雄 | 39 | 38 | 77 | 15 | 62 |
2位 | 滝本 邦宏 | 40 | 44 | 84 | 19 | 65 |
3位 | 小崎 安茂 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 |
■みどり杯 女性の部 開催日:2019年09月03日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴井 久子 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
2位 | 亀山 真由美 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 長谷川 悦子 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
■東海テレビ杯 開催日:2019年09月01日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三宅 三平 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
2位 | 山崎 哲 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
3位 | 加藤 春長 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 |
2019年8月競技成績
■シニアレディース 競技 開催日:2019年08月30日(金)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森川 勝則 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
2位 | 星野 邦和 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
3位 | 高木 勝彦 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
※本日は参加者8名の為、1クラスでの開催となりました。
■マンスリー杯 松組 開催日:2019年08月25日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 呉山 泰進 | 38 | 36 | 74 | 9 | 65 |
2位 | 羽柴 基之 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
3位 | 加藤 春長 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
■マンスリー杯 竹組 開催日:2019年08月25日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青山 忠 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
2位 | 山本 洋子 | 44 | 49 | 93 | 26 | 67 |
3位 | 中西 浩之 | 42 | 49 | 91 | 24 | 67 |
■ゴールド杯 松組 開催日:2019年08月20日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 義朗 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
2位 | 佐藤 和利 | 44 | 43 | 87 | 21 | 66 |
3位 | 箕浦 勝支 | 40 | 45 | 85 | 18 | 67 |
■ゴールド杯 竹組 開催日:2019年08月20日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 哲二 | 35 | 38 | 73 | 10 | 63 |
